![]() |
Chrono Trigger Weapons | ![]() |
This page has a list of all the weapons in Chrono Trigger and some information about them.
Crono's Weapons
| Weapon Name | Price | Sell | Attack Power |
| Wood Sword | ---- | 50 | 3 |
| Iron Blade | 350 | 175 | 7 |
| Steel Saber | 800 | 400 | 15 |
| Lode Sword | 4,000 | 2,000 | 20 |
| Red Katana | 4,500 | 2,250 | 30 |
| Flint Edge | Trade | 3,250 | 40 |
| Aeon Blade | Trade | 6,250 | 70 |
| Demon Edge | 17,000 | 8,500 | 90 |
| Alloy Blade | 21,000 | 10,500 | 110 |
| Star Sword | 25,000 | 12,500 | 125 |
| Vedic Blade | --- | 15,000 | 135 |
| Kali Blade | --- | 17,500 | 150 |
| Shiva Edge | --- | 20,000 | 170 |
| Bolt Sword | --- | 25,000 | 25 |
| Slasher | --- | ---- | 43 |
| Swallow | --- | 19,000 | 145 |
| Slasher 2 | --- | ---- | 155 |
| Rainbow | --- | 30,000 | 220 |
| Mop | --- | 1 | 1 |
Marle's Weapons
| Weapon Name | Cost | Sell | Attack |
| Bronze Bow | --- | 40 | 3 |
| Iron Bow | 850 | 425 | 15 |
| Lode Bow | --- | 850 | 20 |
| Robin Bow | 2,850 | 1,425 | 25 |
| Sage Bow | Trade | 2,100 | 40 |
| Dream Bow | Trade | 2,900 | 60 |
| Comet Arrow | 7,800 | 3,900 | 80 |
| Sonic Arrow | 10,000 | 5,000 | 100 |
| Valkerye | --- | 19,000 | 180 |
| Siren | --- | 14,000 | 140 |
Lucca's Weapons
| Weapon Name | Cost | Sell | Attack Power |
| Air Gun | --- | 150 | 5 |
| Dart Gun | 800 | 400 | 7 |
| Auto Gun | 1,200 | 600 | 15 |
| Plasma Gun | 3,200 | 1,600 | 25 |
| Ruby Gun | Trade | 2,900 | 40 |
| Dream Gun | Trade | 3,700 | 60 |
| Megablast | 9,800 | 4,900 | 80 |
| Shock Wave | 11,000 | 5,500 | 110 |
| Wonder Shot | --- | 16,000 | 250 |
Robo's Weapons
| Weapon Name | Cost | Sell | Attack |
| Tin Arm | --- | 500 | 20 |
| Hammer Arm | 3,500 | 1,750 | 25 |
| Mirage Hand | --- | 2,750 | 30 |
| Stone Arm | Trade | 3,750 | 40 |
| Doom Finger | --- | 4,900 | 50 |
| Magma Hand | Trade | 5,600 | 70 |
| Megaton Arm | 15,000 | 7,500 | 90 |
| Big Hand | 18,000 | 9,000 | 105 |
| Kaiser Arm | 21,000 | 10,500 | 120 |
| Giga Arm | --- | 12,000 | 135 |
| Terra Arm | --- | 14,000 | 150 |
| Crisis Arm | --- | 1 | 1 |
Frog's Weapons
| Weapon Name | Cost | Sell | Attack Power |
| Bronze Edge | --- | 175 | 6 |
| Iron Sword | --- | 550 | 10 |
| Mesamune | --- | ---- | 75/200 |
| Flash Blade | 18,000 | 9,000 | 90 |
| Pearl Edge | 22,000 | 11,000 | 105 |
| Rune Blade | 24,000 | 12,000 | 120 |
| Brave Sword | --- | 16,000 | 135 |
| Demon Hit | --- | 13,000 | 120 |
Magus's Weapons
| Weapon Name | Cost | Sell | Attack Power |
| Dark Scythe | --- | 10,000 | 120 |
| Hurricane | 35,000 | 17,500 | 135 |
| Star Scythe | --- | 21,000 | 150 |
| Doom Sickle | --- | 1 | 160 |
|
Unimplemented ISML Tag: TYPE= |